Lutten und Saugschläuche
Zu- und Abluftlutten
Artikel-Bezeichnung | Art.-Nr. | Einheit | VPE |
---|---|---|---|
Master Clip PE DN 300 mm | 2284415 | lfdm | 5/10 |
Master Vent DN 300 mm | 2284416 | lfdm | 10 |
Master Clip PE DN 350 mm | 2284417 | lfdm | 5/10 |
Master Vent DN 350 mm | 2284418 | lfdm | 10 |
Master Clip PE DN 400 mm | 2284419 | lfdm | 5/10 |
Master Vent DN 400 mm | 2284420 | lfdm | 10 |
Master Clip PE DN 450 mm | 2284421 | lfdm | 5 |
Master Vent DN 450 mm | 2284422 | lfdm | 10 |
Master Clip PE DN 500 mm | 2284423 | lfdm | 5 |
Master Clip PE DN 700 mm | 2284424 | lfdm | 5 |
Saugschläuche
Artikel-Bezeichnung | Art.-Nr. | Einheit | VPE |
---|---|---|---|
Saugschlauch PUR 385 DN 38 mm | 2284425 | lfdm | 20 |
Saugschlauch PUR 385 DN 50 mm | 2284426 | lfdm | 20 |
Saugschlauch PUR 385 DN 75 mm | 2284427 | lfdm | 20 |
Saugschlauch PUR 385 DN 102 mm | 2284428 | lfdm | 20 |
Wasserschläuche
Artikel-Bezeichnung | Art.-Nr. | Einheit | VPE |
---|---|---|---|
Quattroflex Wasserschlauch 3/4“ | 2284429 | lfdm | 50 |